<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machdichSCHLAU &#187; Abu Dhabi</title>
	<atom:link href="http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&#038;tag=abu-dhabi" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machdichschlau.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 13:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Guggenheim und Abu Dhabi</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=15520</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=15520#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Reise Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/archives/15520</guid>
		<description><![CDATA[Das Guggenheim-Museum in Abu Dhabi gibt noch vor seiner Eröffnung im Jahr 2017 einen exklusiven Einblick in seine umfangreiche Kollektion zeitgenössischer Kunst. Während der Veranstaltungsreihe „Talking Art Series“ werden nicht nur einzelne Exponate des Museums gezeigt, sondern auch Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden laden interessierte Besucher ein, mit den Künstlern in den direkten Dialog zu treten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=15520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Kunst in Abu Dhabi</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=10537</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=10537#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 02:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reise Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=10537</guid>
		<description><![CDATA[Abu   Dhabi macht in der internationalen Kunstszene immer mehr von sich reden.   Bereits 2013 zeigt der Louvre Abu Dhabi noch vor seiner offiziellen Eröffnung   im Jahr 2015 eine große Ausstellung. Da der Museumsbau noch nicht fertig ist,   werden die Ausstellungsstücke aus verschiedenen Epochen der Kunstgeschichte   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=10537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi und Österreicher</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=14226</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=14226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 18:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reise Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/archives/14226</guid>
		<description><![CDATA[Von Januar bis Dezember 2012 reisten knapp 9.300 Besucher aus Österreich in das Emirat Abu Dhabi. Dies bedeutet ein Plus von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch die Anzahl der Hotelübernachtungen aus Österreich erfährt mit einer 31-prozentigen Steigerung auf knapp 45.400 Übernachtungen ebenfalls einen kräftigen Zuwachs.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=14226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
