<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machdichSCHLAU &#187; Eisenbahn</title>
	<atom:link href="http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&#038;tag=eisenbahn" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machdichschlau.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 13:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Im Bann der Bahn. 200 Jahre Eisenbahn</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=94491</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=94491#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 14:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches Museum Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=94491</guid>
		<description><![CDATA[Das Technische Museum Wien zeigt von 21. Oktober 2025 bis August 2026 die Sonderausstellung „Im Bann der Bahn. 200 Jahre Eisenbahn“. Präsentiert werden aufwendig gefertigte Großmodelle historischer Züge wie der „Vindobona“ oder Gölsdorfs Schnellzugloks sowie seltene Objekte aus dem Eisenbahneralltag. Ein interaktives Streckennetz-Modell (mit den ÖBB) visualisiert die Entwicklung seit 1837. Mit Mitmachstationen, Kinder-Rätselrallye und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=94491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisenbahn von oben in Österreich</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=59549</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=59549#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 06:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[GeraMond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=59549</guid>
		<description><![CDATA[Der österreichische Eisenbahnjournalist Markus Inderst entdeckt mit Ihnen in seinem Buch das einzigartige Bahnland Österreich aus der atemberaubenden Vogelperspektive. Dieser Bildband zeigt Österreich wie nie zuvor in großartigen Luftbildfotogarfien.  Es bieten sich nicht nur Eisenbahnfreunden und Modellbahn-Enthusiasten überraschende Einblicke.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=59549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
