<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machdichSCHLAU &#187; Japan</title>
	<atom:link href="http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&#038;tag=japan" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machdichschlau.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 07:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zu Gast in Japan</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=93726</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=93726#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 13:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=93726</guid>
		<description><![CDATA[Dieses kulinarische Reisetagebuch führt durch Japan von Tokio bis Okinawa und stellt die regionale Vielfalt der japanischen Küche vor. Mit 60 leicht nachkochbaren Rezepten und 30 informativen Beiträgen beleuchtet das Buch die Besonderheiten jeder Region. Stimmungsvolle Fotos und Illustrationen inspirieren zu zukünftigen Reisen und vermitteln die Esskultur Japans. Die Rezepte sind alltagstauglich und mit in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=93726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiroshima und Nagasaki vor 75 Jahren</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=30308</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=30308#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 08:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reise Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Atombomben]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Nagasaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=30308</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki fanden am 6. und 9. August 1945 statt. Zwar war das endgültig das Ende des zweiten Weltkrieges, doch diese beiden Bomben bedeuteten für weit über 200 000 Menschen den Tod. Die Einen verbrannten innerhalb von Sekunden, die Anderen litten Tage und Monate, bevor auch sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=30308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan &#8211; Schwerpunkt im MAK</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=73403</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=73403#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 06:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[MAK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=73403</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der österreichisch-japanischen Freundschaft widmet sich KUNIYOSHI +. Design und Entertainment im japanischen Farbholzschnitt der Spätzeit des Ukiyoe. Im Zentrum der Schau steht einer der wichtigsten und innovativsten Künstler des 19. Jahrhunderts, Utagawa Kuniyoshi (1797–1861). Demgegenüber eröffnet UKIYOENOW. Tradition und Experiment neue Dimensionen in der zeitgenössischen Auseinandersetzung mit der japanischen Kunstform und stellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=73403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanabata auch in China (QiXi Festival)</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=18970</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=18970#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 06:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[QiXi]]></category>
		<category><![CDATA[Tanabata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=18970</guid>
		<description><![CDATA[Tanabata wird immer im in Japan gefeiert, da treffen einander die zwei Sterne Wega und Altair am Himmel. Nach chinesischer Überlieferung treffen die beiden Sterne, welche ein Liebespaar darstellen erst später aneinander. Während des restlichen Jahres sind Wega und Altair durch die Milchstrasse getrennt. Insbesondere in der japanischen Stadt Sendai wird dieser Tag farbenfroh und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=18970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Kirschenblüte nach Japan</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=7273</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=7273#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kirschenblüte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=7273</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Abenteurer wagen sich wieder nach Japan, wobei eine Menge mehr an Natur und Kultur zu bestaunen ist. Leider gibt es kaum Tourismusinformationen in Österreich und Japan denkt auch kaum daran touristisches Marketing zu finanzieren. Nicht mal in Deutschland merkt man davon etwas, Europa ist eben weit weg von der Reisedestination.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=7273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHUNGA &#8211; Erotische Kunst aus Japan</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=50571</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=50571#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 07:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[MAK]]></category>
		<category><![CDATA[Shunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=50571</guid>
		<description><![CDATA[Mit  ihrem scheinbar unbekümmerten Umgang mit Nacktheit und Sexualität  vermitteln ostasiatische Shunga (Frühlingsbilder) eine freiere  Sexualmoral, als sie uns in Europa anerzogen wurde. Die MAK- Ausstellung SHUNGA. Erotische Kunst aus Japan zeigt die künstlerische  Qualität der explizit erotischen Farbholzschnitte auf, die trotz langen  Verbots der japanische Regierung zum Massenphänomen avancierten.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=50571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Jahre danach</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=7267</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=7267#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 06:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerk Fukoshima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=7267</guid>
		<description><![CDATA[Es ist fünf Jahr her, als in Japan ein Unfall im Atomkraftwerk Fukoshima Japan und die Welt erschütterten. Zuvor war durch ein gewaltiges Seebeben der Küstenstrich im Norden Japans total zerstört worden und fast 20 000 Menschen wurden getötet oder sind verschollen. Wieviele an den Folgeschäden das Atomunfalls noch laborieren ist gar nicht bekannt infolge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=7267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühester Meteoritenfall in Japan</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=22919</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=22919#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 11:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoritfall]]></category>
		<category><![CDATA[Naturhistorische Museum]]></category>
		<category><![CDATA[NHM]]></category>
		<category><![CDATA[Nogata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=22919</guid>
		<description><![CDATA[Der Meteoritfall in Nogata in Südchina ist der früheste beobachtete Meteoritenfall. Dieserkleine nur etwa 40 dkg schwere Stein in in einer Schatulle in einem Kloster versteckt. Der Meteorit fiel am 19. Mai 861 auf ein Tempelgelände in Nōgata auf der Insel Kyūshū, Japan. Das soll alten Aufzeichnungen zufolge unter Blitz und Donner geschehen sein. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=22919</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
