<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machdichSCHLAU &#187; Linz</title>
	<atom:link href="http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&#038;tag=linz" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machdichschlau.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 07:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Made in Linz</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=95047</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=95047#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Nordico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=95047</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausstellung „Made in Linz“ im Nordico Stadtmuseum präsentiert ausgewählte regionale Produkte aus Handel, Industrie und Handwerk mit Bezug zur Stadt Linz. Die Schau spannt einen Bogen über mehr als 175 Jahre – von Klassikern wie der Niemetz Schwedenbombe und Keli Limonade bis zu international erfolgreichen Unternehmen wie Rosenbauer oder Dynatrace. In kompakten Stationen werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=95047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtlabor. Linz im Wandel</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=92850</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=92850#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 07:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Nordico]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtlabor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=92850</guid>
		<description><![CDATA[Das Stadt­la­bor des Nordico Stadt­mu­se­um Linz ist eine öffent­li­che For­schungs­ein­rich­tung, die sich mit der Zukunfts­ge­stal­tung von Linz befasst. Durch Pro­to­ty­pen zu den The­men Woh­nen, Nah­ver­sor­gung, Arbeit, öffent­li­che Räu­me und Stadt­mu­se­um lädt es Stadtlaborant*innen ein, aktiv am gemein­schaft­li­chen Expe­ri­ment teil­zu­neh­men und Ideen für Ver­än­de­run­gen zu ent­wickeln. Für weitere Informationen, klicken Sie bitte HIER.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=92850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linz kompakt im Nordico</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=92312</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=92312#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Nordico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=92312</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausstellung &#8220;Linz kompakt&#8221; im Nordico präsentiert eine kurze Stadtgeschichte von Linz. In acht Kapiteln wird die Entwicklung der Stadt über 2000 Jahre hinweg veranschaulicht. Verschiedene Einflüsse wie die Donaulage und politische Ideologien werden sichtbar gemacht. Besucher können einen animierten Film zur Stadt sehen und auf Tablets in der Nordico Mediathek und Online-Sammlung stöbern. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=92312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftritt der Frauen. Künstlerinnen in Linz 1851-1950</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=89681</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=89681#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 12:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Nordico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=89681</guid>
		<description><![CDATA[Die Vor­aus­set­zun­gen für Frau­en, die Mit­te des 19. Jahr­hun­derts Künst­le­rin­nen wer­den woll­ten, waren auf­grund von Benach­tei­li­gung in der Aus­bil­dung sowie des ein­ge­schränk­ten Zugangs zu Künst­ler­ver­ei­ni­gun­gen auch in Ober­ös­ter­reich schlecht. Den­noch gelang es eini­gen Lin­zer Künst­le­rin­nen jen­seits des Dilet­tan­tis­mus erfolg­reich eine Kar­rie­re auf­zu­bau­en. Maß­geb­li­chen Anteil dar­an hat­te die 1857 gebo­re­ne Male­rin Aga­the Schwa­benau, die sich im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=89681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krippenausstellung bis 2.2.1022 in Linz</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=87278</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=87278#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 10:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Krippenausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=87278</guid>
		<description><![CDATA[Die traditionelle Krippenausstellung zur Weihnachtszeit wird eingeladen!  Aus den reichen Beständen des Oberösterreichischen Landesmuseums können nur jetzt im Schlossmuseum rund 70 verschiedene Krippen sowie Szenen und Darstellungen zum Weihnachtsfestkreis gezeigt werden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=87278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariendom in Linz &#8211; größte Kirche Österreichs</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=35142</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=35142#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 11:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Mariendom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=35142</guid>
		<description><![CDATA[ Der Mariä-Empfängnis-Dom ist die nach Fassungsvermögen größte, nicht aber höchste Kirche Österreichs. Die ursprünglich geplante Höhe wurde angeblich nicht gebaut, da in Österreich-Ungarn kein Gebäude höher sein durfte als der Südturm des Stephansdomes in Wien. Mit 134,8 m ist der Turm des Mariä-Empfängnis-Domes in Linz um rund zwei Meter niedriger als der des Stephansdomes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=35142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosmische Kunst von 1900 bis heute</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=58025</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=58025#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 18:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Lentos]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=58025</guid>
		<description><![CDATA[Die vielfältige und medienübergreifende Ausstellung gibt Einblicke in  das Verhältnis des Menschen zum bestirnten Himmel, der Gegenstand der  Forschung, der Romantik, der Schicksalsdeutung jedoch auch von  Bedrohungsszenarien ist. Vom  29. September 2017 bis 14. Jänner 2018 im Linzer Kunstmuseum Lentos!Träumerisch, humorvoll, poetisch, aber auch ironisch loten die  KünstlerInnen des 20. und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=58025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahnmuseum und echt interessant!</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=35057</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=35057#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 06:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=35057</guid>
		<description><![CDATA[Linz verändert &#8211; der neue Slogan passt auch auf das Linzer Museum für Geschichte der Zahnheilkunde und Zahntechnik. Zuerst einmal, der Eintritt ist frei, aber auch das Interieur macht das Thema sympathisch. Was gar nicht leicht ist, denkt man an den Zahnarzt. Aber die Geschichte der Zahnmedizin und Zahntechnik wird anhand von Instrumenten, Werkzeugen, Techniken, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=35057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahnmuseum in Linz</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=35074</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=35074#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 06:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=35074</guid>
		<description><![CDATA[Linz verändert. Mit diesem Slogan wirbt die OÖ Landeshauptstadt und dieses Museum ist ein Beispiel dafür. Der sympathische Zugang zum Thema jedenfalls verändert die Sicht des Themas &#8220;Zahnarztbesuch&#8221;. Die Geschichte der Zahmedizin und Zahntechnik wird anhand von Instrumenten, Verkzeugen, Techniken, Geräten und Materialien den Besuchern näher gebracht. Klick auf das Foto!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=35074</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiertafel in Linz &#8211; ein Priester in Aktion</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=13858</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=13858#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 21:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiertafel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=13858</guid>
		<description><![CDATA[Katholische Priester sind oft im wahrsten Sinn christlich, im Gegensatz zur katholischen Amtskirche. Ein Linzer Pfarrer hat diese Idee nach Oberösterreich gebracht: Unterstützung für verarmte Tierbesitzer. Oft kommen Menschen in Not und können sich Haustiere nicht mehr leisten. Da springt der katholische Pfarrer mit seiner Tiertafel ein und hilft Kosten zu decken. Eine wahrlich christliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=13858</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
