<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machdichSCHLAU &#187; Mindestsicherung</title>
	<atom:link href="http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&#038;tag=mindestsicherung" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machdichschlau.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 08:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intelligente Arbeitszeitverkürzung schafft Jobs</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=38924</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=38924#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 17:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestsicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=38924</guid>
		<description><![CDATA[„Mit intelligenten Formen der Arbeitszeitverkürzung kann  man Arbeit fairer verteilen und mehr Jobs schaffen“, sagt AK Präsident  Rudi Kaske zur Debatte um die Vorschläge von Sozialminister Stöger. In  Österreich suchen fast 430.000 Menschen eine  Arbeit. Gleichzeitig werden jährlich weit über 250 Millionen  Überstunden geleistet, davon 52 Millionen unvergütet, also weder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=38924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
