<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machdichSCHLAU &#187; MQ Freiraum</title>
	<atom:link href="http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&#038;tag=mq-freiraum" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machdichschlau.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 07:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Metabolica im MQ Freiraum</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=94414</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=94414#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 07:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolica]]></category>
		<category><![CDATA[MQ Freiraum]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Feuerstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=94414</guid>
		<description><![CDATA[In der Ausstellung „METABOLICA“ im MQ Freiraum zeigt Thomas Feuerstein erstmals alle fünf Kapitel seines umfassenden Werkzyklus. Mit raumgreifenden Installationen verbindet er Kunst, Wissenschaft und Biotechnologie und thematisiert Kreislaufwirtschaft, Ressourcenverbrauch und Nachhaltigkeit. Algen, Bakterien, Biokunststoffe und 3D-Drucke veranschaulichen biologische und künstlerische Transformationsprozesse. Inspiriert vom „Whole Earth Catalog“ reflektiert das letzte Kapitel visionäre, postfossile Zukünfte. Rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=94414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>all this</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=93979</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=93979#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 06:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[all this]]></category>
		<category><![CDATA[MQ Freiraum]]></category>
		<category><![CDATA[Museumquartier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=93979</guid>
		<description><![CDATA[Das MuseumsQuartier Wien präsentiert vom 19.03. bis 10.08.2025 im MQ Freiraum die Ausstellungen „all this – herman de vries“ und „Anatomy of an Endless Scene – Huda Takriti“. Herman de vries zeigt Werke, die die Natur als Kunstwerk begreifen und uns auffordern, das Außergewöhnliche im Gewöhnlichen zu erkennen. Huda Takriti beschäftigt sich in ihren Videoarbeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=93979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
