<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machdichSCHLAU &#187; Omikron</title>
	<atom:link href="http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&#038;tag=omikron" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machdichschlau.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 08:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tirol hat mit 3.168,6 den höchsten Wert</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=87599</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=87599#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 08:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotels Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Reise Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Omikron]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie-Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=87599</guid>
		<description><![CDATA[Weil sich das Personal, zumeist Saisonarbeiterinnen aus dem Osten Europas manchmal nicht impfen lassen, auch bei Hotelbetreibern es eine niedere Impfmoral gibt, stieg in Tirol die Ansteckungszahlen mit Omikron rapide. Zur Vorsicht sei gesagt, es gilt in jedem Fall die Unschuldsvermutung, also, dass das Personal Schuld sei, die Hoteliers nicht achtsam, das sind alles unbewiesene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=87599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
