<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machdichSCHLAU &#187; Planettoo</title>
	<atom:link href="http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&#038;tag=planettoo" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machdichschlau.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 08:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anna Meyers kritische Kunstausstellung: Planettoo</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=93142</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=93142#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 14:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[MQ Pop-Up Schauraum]]></category>
		<category><![CDATA[Planettoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=93142</guid>
		<description><![CDATA[Die österreichischen Gebirgslandschaften sind durch die Klimakrise stark betroffen. In ihrer Präsentation &#8220;Planettoo&#8221; setzt sich die Künstlerin Anna Meyer kritisch-feministisch mit diesen bedrohten Gebieten auseinander. Ihre realistischen Gemälde zeigen ökologische Bedrohungen, während farbige Klebstreifen die Werke im MuseumsQuartier verbreiten. Die Ausstellung läuft vom 7. März bis 26. Mai im MQ Pop-Up Schauraum in Wien. Eintritt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=93142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
