<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machdichSCHLAU &#187; Potentialities</title>
	<atom:link href="http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&#038;tag=potentialities" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machdichschlau.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 07:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Richard Hawkins: Potentialities</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=94634</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=94634#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 10:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsthalle]]></category>
		<category><![CDATA[Potentialities]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Hawkins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=94634</guid>
		<description><![CDATA[Die Kunsthalle Wien zeigt mit „Richard Hawkins: Potentialities“ (26.11.2025–6.4.2026) die erste große Ausstellung des US-Künstlers in Österreich und seine erste institutionelle Schau seit über zehn Jahren. Über 100 Werke – Gemälde, Collagen, Skulpturen und Videos – aus neun Werkgruppen (2011–2025) beleuchten Hawkins’ „promiskuitiv referenzielle“ Praxis. Seine Arbeiten verbinden Lust, Begehren und kunsthistorische wie popkulturelle Bezüge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=94634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
