<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machdichSCHLAU &#187; Prunksaal</title>
	<atom:link href="http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&#038;tag=prunksaal" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machdichschlau.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 08:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Medizin im Wandel der Zeit</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=94613</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=94613#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 14:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Prunksaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=94613</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausstellung im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek (20. November 2025 – 1. März 2026) widmet sich der Geschichte der Gesundheitsversorgung von der Antike bis ins frühe 20. Jahrhundert mit Schwerpunkt Wien. Sie zeigt, wie Medizin, Gesellschaft und Staat zusammenwirkten – von Ausbildung und Forschung bis zu Pandemien. Besonderes Augenmerk gilt dem Spannungsfeld zwischen akademischer Medizin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=94613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dachstein-Gletscher 1885: Frühe Klimaforschung</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=94047</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=94047#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 06:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Dachstein-Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Prunksaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=94047</guid>
		<description><![CDATA[Im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek wird derzeit eine seltene Fotografie des Dachstein-Gletschers von 1885 gezeigt. Sie stammt vom Glaziologie-Pionier Friedrich Simony, der den Rückgang des Karls-Eisfeldes dokumentierte und damit wichtige Grundlagen der Klimaforschung schuf. Simony bestieg mehrfach den Dachstein und hielt die Veränderungen mit Fotos und Zeichnungen fest. Die Aufnahme gehört zur Reihe &#8220;Das besondere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=94047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fasching und das &#8220;Besondere Objekt&#8221;</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=87707</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=87707#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 09:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Besondere Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Prunksaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=87707</guid>
		<description><![CDATA[Wer trotz Ballabsagen nicht auf schwungvolle Tänze verzichten möchte, der sollte bis 20. März den Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek besuchen, wo die Originalhandschrift einer Sammlung von Klavierwerken – vorwiegend Tänze – aus dem Jahr 1656 als besonderes Objekt für zwei Monate ausgestellt ist.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=87707</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschenwelt und Götterfunken bis 19. 4. 2020</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=74616</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=74616#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 08:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Beethoven]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Prunksaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=74616</guid>
		<description><![CDATA[Zum 250. Geburtstag des großen Komponisten im Jahr 2020 widmet ihm die Österreichische Nationalbibliothek im Prunksaal die Sonderaus-stellung &#8220;Beethoven. Menschenwelt und Götter-funken&#8221;. Über 100 Objekte präsentieren darin den Menschen wie das überragende Musikgenie. Das Spektrum reicht von wichtigen Originalpartituren über eine umfagreiche Sammlung von Briefen bis hin zu interessanten Bilddokumenten. Foto -Klick!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=74616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der barocke Saal und die Nationalbibliothek</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=60537</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=60537#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2018 08:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Prunksaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=60537</guid>
		<description><![CDATA[Der Prunksaal – als Teil der ehemaligen Hofbibliothek im 18.  Jahrhundert erbaut – überrascht mit 80 Metern Länge und 20 Metern Höhe.  Eine aufwendig geschmückte Kuppel und zahlreiche Fresken sorgen für  kaiserliches Flair. Mehr als 200.000 Bände beherbergt  dieses barocke Juwel. Vier venezianische Prachtgloben mit über einem  Meter Durchmesser vollenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=60537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ringstraße und ihre Zeit</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=33723</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=33723#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 10:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Prunksaal]]></category>
		<category><![CDATA[Ringstraße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=33723</guid>
		<description><![CDATA[Zum 150. Geburtstag der Wiener Ringstraße ist vom 22. Mai bis 1. November 2015 im Prunksaal die Ausstellung &#8220;Wien wird Weltstadt. Die Ringstraße und ihre Zeit&#8221; zum sehen. Wie kein anderes städtebauliches Vorhaben markiert der Bau der Wiener Ringstraße den Wandel zur Moderne und den Übergang Wiens von einer biedermeierlichen Idylle zu einer europäischen Metropole.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=33723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
