<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machdichSCHLAU &#187; Rauchverbot</title>
	<atom:link href="http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&#038;tag=rauchverbot" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machdichschlau.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 08:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>881 Tausend sind  &#8220;Anti-Raucher&#8221;</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=61901</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=61901#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 10:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbegehren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=61901</guid>
		<description><![CDATA[Es geht um die Gesundheit ! Die Kritik einiger Politiker an dem Volksbegehren ist symptomatisch für den Umgang mit der Demokratie. Also haben doch viele unterschrieben für die Gesundheit vor allem auch für unsere Jugend! Über 881 000  BürgerInnen haben unterschrieben! Das aus dem Menschenmuseum Dr. Gunther von Hagens gezeigte Bild zeigt eine von Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=61901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchverbot &#8211; Weltnichtrauchertag</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=30504</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=30504#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 11:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[No Smoking]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=30504</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Weltnichtrauchertag! Alle Vernünftigen sind für ein Rauchverbot in allen Gasthäusern, Restaurants und Kaffeehäuser! Die ÖVP und die Kammer sind gegen das Begehren der Gesundheitsministerin und halten die Einigung weiterhin 3 Jahre vorweg. Aber wir müssen endlich mal etwas für die Gesundheit tun, wie fast alle anderen Staaten in Europa!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=30504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
