<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machdichSCHLAU &#187; Strabag</title>
	<atom:link href="http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&#038;tag=strabag" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machdichschlau.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 07:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Strabag &#8211; artaward international &#8211; vor 5 Jahren</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=18600</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=18600#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 17:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Strabag]]></category>
		<category><![CDATA[Strabag Kunstforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=18600</guid>
		<description><![CDATA[Das Strabag Kunstforum hat für 2013 wieder einmal die Preise vergeben. Künstler aus Polen, Rumänien und Österreich waren nominiert, endlich durfte Philip Patkowitsch den ersten Preis von Hans Peter Haselsteiner in Empfang nehmen. Nach vier Jahrzehnten an der Spitze zieht sich  Unternehmer Hans Peter Haselsteiner zurück. Er schuf ein beeindruckendes  Lebenswerk, auch im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=18600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artlounge im STRABAG Haus</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=32556</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=32556#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 18:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artlounge]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Jellitsch]]></category>
		<category><![CDATA[Strabag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/archives/32556</guid>
		<description><![CDATA[Peter Jellitsch (*1982) agiert an der Schnittstelle von Technologie und Kunst. Seine forschungsbasierte Arbeitspraxis entfaltet sich in einem vielschichtigen Prozess in digitalen und analogen Welten. Im Mittelpunkt der Ausstellung „Without You I’m Nothing“ stehen seine sogenannten Data Drawings.Für diese Serie an Zeichnungen wurden WLAN Informationen mittels einer Iphone App erfasst und vom Künstler zeichnerisch wiedergegeben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=32556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
