<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machdichSCHLAU &#187; Technisches Museum</title>
	<atom:link href="http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&#038;tag=technisches-museum" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machdichschlau.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 08:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zimmer mit Aussicht. Leben im Weltraum</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=91271</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=91271#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 08:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Science Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=91271</guid>
		<description><![CDATA[Der Science Corner des Technischen Museums Wien bietet eine neue Ausstellung „Zimmer mit Aussicht. Leben im Weltraum“, die sich der Weltraumarchitektur widmet und exklusive Einblicke in die Forschung der Technischen Universität Wien gibt. Studenten des Instituts für Architektur und Entwerfen sowie des EMBA-Programms &#8220;Space Architecture&#8221; erforschen, wie man ein Leben im Weltraum ermöglichen kann. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=91271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technisches Museum: Eventuell voranmelden!</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=81609</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=81609#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 21:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=81609</guid>
		<description><![CDATA[Als eines der ersten Museen wurde das TM in Wien mit dem Titel „Grünes Museum“ ausgezeichnet. Als wichtiger sozialer Lernort reflektiert das Technische Museum mit Österreichischer Mediathek bereits seit längerem Themengebiete rund um Umweltschutz, erneuerbare Energien oder Abfallproblematik. Täglich geöffnet ab 19. April, 9 bis 18 Uhr, eventuell voranmelden!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=81609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Wind im Technischen Museum Wien</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=75393</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=75393#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Aufreiter]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=75393</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Monaten ist Mag. Peter Aufreiter der neue Generaldirektor des Museums mit der Österreichischen Mediathek. Was er so alles vorhat wird sich auch auf dieser Webseite in den nächsten Monaten zeigen, sobald es wieder aufsperrt!  Jedenfalls hat er im KHM und im Belvedere, wie auch im Sigmund Freud Museum Erfahrungen gesammelt,&#8230; ehe er 2015 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=75393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technisches Museum derzeit geschlossen</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=73166</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=73166#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 12:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=73166</guid>
		<description><![CDATA[Woow &#8211; Die Sonderausstellung der Cite des Sciences et de I Índustrie de Paris ist das erste Mal außerhalb Frankreichs zu sehen und zeigt auf über 700 m2 die Geschichte der Spezialeffekte von der Vorproduktion eines Films bis zur Premiere im Kinosaal . Zur interaktiven Erlebbarkeit einer Filmproduktion hat das Technische Museum in Wien für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=73166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Jahre Mondlandung &#8211; High Moon</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=70589</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=70589#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 23:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[High Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=70589</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli 1969 hat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betreten. Zum 50. Jahrestag der Mondlandung präsentiert das Technische Museum Wien die Objekte der Apollo-Mission aus seinem Depot in einem Mond-Setting der Öffentlichkeit. Anhand des Lunar Landers, der Apollo-Kommandokapsel, des Mondanzugs und des originalen Mondgesteins, welches die Astronauten der Apollo 11 bei ihrer Mission [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=70589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterausflug ins Technische Museum Wien</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=67344</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=67344#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 18:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=67344</guid>
		<description><![CDATA[Für die gesamte Schau im TMW benötigt man wohl mindestens einen Tag, um einen genaueren Überblick zu bekommen! Die Dauerausstellungen sind seit Jahren begehrt bei Kindern, Jugendlichen, Technikfreaks und Lernbegierigen. Die neue Ausstellung gliedert sich in drei Bereiche, in Produktion, Arbeit und techLAB. &#8220;Arbeit &#38; Produktion. weiter_gedacht_&#8221; ist der Titel der neuen Schau. Und ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=67344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeit &amp; Produktion. weiter_gedacht_</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=67358</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=67358#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 23:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=67358</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Ausstellung seit Herbst 2018 ist Teil der Ausstellungsreihe &#8220;weiter_gedacht_&#8221; und befasst sich mit den Themen Innovation, Technologie und Forschung und ist eine Weiterführung des ersten Teils: &#8220;Zukunft der Stadt&#8221;.  Nun gehts also um &#8220;Arbeit &#38; Produktion&#8221;. Dazu gibt es ein umfassendes Vermittlungsangebot zu den Themen: Digitaler Bildung auf der Spur, oder Roboter &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=67358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Ausstellungsfläche im Techn. Museum</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=41989</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=41989#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 17:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=41989</guid>
		<description><![CDATA[300 m² Neuland wurden in Form eines mehrstöckigen Einbaus in der Osthalle des Technischen Museums Wien im Herbst 2015 errichtet, um neu flexibel bespielbare Flächen für die Ausstellungen im Rahmen von &#8220;weiter_gedacht_&#8221; zu schaffen. Dafür werden Brüken über den Luftraum der Osthalle geschlagen, Zwischenebenen eingezogen, ein Aufzug und ein neues Treppenhaus gebaut.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=41989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtszauber im Museum</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=33202</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=33202#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 10:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtszauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=33202</guid>
		<description><![CDATA[Das Technische Museum Wien am Weihnachtstag zu besuchen und so das Warten auf das Fest zu verkürzen, ist eine lieb gewordene Tradition. Auch 2018 bietet das TMW den kleinen und großen BesucherInnen ein abwechslungsreiches Programm. Gemeinsam die neuen Ausstelluns-bereiche &#8220;In Bewegung&#8221; und &#8220;Mobilität&#8221; zu entdecken wäe mal einen Besuch wert. Klick aufs Foto!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=33202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On/Off im Technischen Museum</title>
		<link>http://www.machdichschlau.at/?p=60740</link>
		<comments>http://www.machdichschlau.at/?p=60740#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 20:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>om</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[on off]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machdichschlau.at/?p=60740</guid>
		<description><![CDATA[Die interaktive Dauerausstellung On/Off behandelt auf 500 m² die  wichtigsten Fragen rund um Gegenwart und Zukunft des österreichischen  Stromnetzes. Woher kommt unser Strom? Welche Rolle spielen erneuerbare  Energien wie Windkraft oder Photovoltaik? Warum wird in Österreich kein  Strom aus Kernenergie erzeugt? In neun Kapiteln werden die Wege der elektrischen Energie vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machdichschlau.at/?feed=rss2&amp;p=60740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
